Proprietà | Valore |
Nome: | All_2.1_Griglia di rilevazione PA_2020 |
Descrizione: | Griglia di rilevazione 2020 |
Nome del file: | All_2.1_Griglia di rilevazione PA_2020.xls |
Dimensione del file: | 89.5 kB |
Tipo di file: | xls (Tipo Mime: application/vnd.ms-excel) |
Creatore: | segreteria |
Creato il: | 27/06/2023 15:54 |
Lettori: | Tutti |
Manutenzione curata da: | segreteria |
Click: | 950 Click |
Ultimo aggiornamento il: | 27/06/2023 15:54 |
Homepage: | |
CRC Checksum: | |
MD5 Checksum: |