Amministrazione Trasparente
Documenti
Bilancio Palazzo delle Professioni_anno 2023
Data di inserimento: | 30/05/2024 |
Data modifica: | 30/05/2024 |
Dimensione del file: | 134.6 kB |
Downloads: | 575 |
Bilancio Palazzo delle Professioni Prato Srl anno 2023
Bilancio ADR_anno 2023
Data di inserimento: | 30/05/2024 |
Data modifica: | 30/05/2024 |
Dimensione del file: | 134.79 kB |
Downloads: | 572 |
Bilancio ADR anno 2023
Attestazione 2024.pdf
Data di inserimento: | 01/07/2024 |
Data modifica: | 01/07/2024 |
Dimensione del file: | 35.05 kB |
Downloads: | 563 |
Attestazione Anno 2024
Presenze personale 2° trimestre 2024
Data di inserimento: | 01/07/2024 |
Data modifica: | 01/07/2024 |
Dimensione del file: | 229.08 kB |
Downloads: | 540 |
Presenze personale 2° trimestre 2024
CONSIGLIO DEL 24.05.27_ESTRATTO
Data di inserimento: | 02/07/2024 |
Data modifica: | 02/07/2024 |
Dimensione del file: | 197.11 kB |
Downloads: | 545 |
Estratto verbale del Consiglio del 27/05/2024
modello_2023_OL_13624_1_EPNE (2)
Data di inserimento: | 01/08/2024 |
Data modifica: | 01/08/2024 |
Dimensione del file: | 46.54 kB |
Downloads: | 424 |
CONTO ANNUALE 2023
Assenze personale_3° trimestre 2024
Data di inserimento: | 01/10/2024 |
Data modifica: | 01/10/2024 |
Dimensione del file: | 125.62 kB |
Downloads: | 296 |
ASSENZE DEL PERSONALE 3° TRIMESTRE 2024
CONSIGLIO DEL 24.10.14_eSTRATTO
Data di inserimento: | 23/10/2024 |
Data modifica: | 23/10/2024 |
Dimensione del file: | 289.55 kB |
Downloads: | 241 |
Estratto delibera del Consiglio dell'Ordine del 14-10-2024
Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° Trimestre 2024
Data di inserimento: | 19/11/2024 |
Data modifica: | 19/11/2024 |
Dimensione del file: | 137.6 kB |
Downloads: | 184 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° Trimestre 2024
Indicatore di tempestività dei pagamenti 2° Trimestre 2024
Data di inserimento: | 19/11/2024 |
Data modifica: | 19/11/2024 |
Dimensione del file: | 137.82 kB |
Downloads: | 210 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti 2° Trimestre 2024
Indicatore di tempestività dei pagamenti 3° Trimestre 2024
Data di inserimento: | 19/11/2024 |
Data modifica: | 19/11/2024 |
Dimensione del file: | 137.83 kB |
Downloads: | 194 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti 3° Trimestre 2024
CONSIGLIO DEL 24.11.25_Estratto
Data di inserimento: | 27/11/2024 |
Data modifica: | 27/11/2024 |
Dimensione del file: | 375.42 kB |
Downloads: | 170 |
Estratto delibera del Consiglio del 25/11/2024
CONSIGLIO DEL 24.11.25_Estratto 2
Data di inserimento: | 02/12/2024 |
Data modifica: | 02/12/2024 |
Dimensione del file: | 372.71 kB |
Downloads: | 141 |
Estratto delibera del Consiglio del 25/11/2024
CONSIGLIO DEL 24.12.16_Estratto delibera Toscofun
Data di inserimento: | 08/01/2025 |
Data modifica: | 08/01/2025 |
Dimensione del file: | 299.96 kB |
Downloads: | 50 |
Consiglio del 24.12.16_Estratto delibera Toscofun di Juri Sabini
CONSIGLIO DEL 24.12.16_Affidamento incarico Toscofun
Data di inserimento: | 08/01/2025 |
Data modifica: | 08/01/2025 |
Dimensione del file: | 299.96 kB |
Downloads: | 58 |
Affidamento incarico Toscofun di Juri Sabini