Amministrazione Trasparente
Documenti
Allegato 2 -Misure_Prevenzione_Ordini_2017
Data di inserimento: | 31/01/2017 |
Data modifica: | 31/01/2017 |
Dimensione del file: | 94.58 kB |
Downloads: | 5206 |
Misure prevenzione Ordini 2017
Allegato1-Valutazione_Rischio_Ordini_2017
Data di inserimento: | 31/01/2017 |
Data modifica: | 31/01/2017 |
Dimensione del file: | 99.2 kB |
Downloads: | 5169 |
Valutazione rischio Ordini 2017
PTPC_Ordine_Prato_2017_2019_approvato _31_01
Data di inserimento: | 31/01/2017 |
Data modifica: | 31/01/2017 |
Dimensione del file: | 534.27 kB |
Downloads: | 5159 |
Piano triennale 2017-2019
Attestazione
Data di inserimento: | 01/03/2016 |
Data modifica: | 01/03/2016 |
Dimensione del file: | 547.75 kB |
Downloads: | 5486 |
Attestazione
Allegato-2-Griglia-di-rilevazione
Data di inserimento: | 01/03/2016 |
Data modifica: | 01/03/2016 |
Dimensione del file: | 30.02 kB |
Downloads: | 5676 |
Allegato -2-Griglia-di-rilevazione
Dichiarazione Ente
Data di inserimento: | 29/01/2016 |
Data modifica: | 29/01/2016 |
Dimensione del file: | 149.93 kB |
Downloads: | 5758 |
Dichiarazione ente
BILANCIO CONSUNTIVO 2014 SITUAZIONE PATRIMONIALE-1
Data di inserimento: | 29/01/2016 |
Data modifica: | 29/01/2016 |
Dimensione del file: | 132.96 kB |
Downloads: | 5383 |
Bilancio consuntivo 2014 situazione patrimoniale - Federazione
BILANCIO CONSUNTIVO 2014 SITUAZIONE ECONOMICA-1
Data di inserimento: | 29/01/2016 |
Data modifica: | 29/01/2016 |
Dimensione del file: | 132.54 kB |
Downloads: | 5416 |
Bilancio consuntivo 2014 situazione economica - Federazione
BILANCIO CONSUNTIVO 2013 SITUAZIONE PATRIMONIALE Vers 25-02-14-1
Data di inserimento: | 29/01/2016 |
Data modifica: | 29/01/2016 |
Dimensione del file: | 134.48 kB |
Downloads: | 5359 |
Bilancio consuntivo 2013 - situazione patrimoniale - Federazione
BILANCIO CONSUNTIVO 2013 SITUAZIONE ECONOMICA Vers 11-02-14-1
Data di inserimento: | 29/01/2016 |
Data modifica: | 29/01/2016 |
Dimensione del file: | 133.59 kB |
Downloads: | 5357 |
Bilancio consuntivo 2013 - situazione economica - Federazione
BILANCIO CONSUNTIVO 2012 SITUAZIONE PATRIMONIALE-1
Data di inserimento: | 29/01/2016 |
Data modifica: | 29/01/2016 |
Dimensione del file: | 132.2 kB |
Downloads: | 5379 |
Bilancio consuntivo 2012 situazione patrimoniale - Federazione
BILANCIO CONSUNTIVO 2012 SITUAZIONE ECONOMICA-1
Data di inserimento: | 29/01/2016 |
Data modifica: | 29/01/2016 |
Dimensione del file: | 131.52 kB |
Downloads: | 5381 |
Bilancio consuntivo 2012 situazione economica Federazione
Scheda Relazione RPC 2_Anno_2015
Data di inserimento: | 28/01/2016 |
Data modifica: | 28/01/2016 |
Dimensione del file: | 53.59 kB |
Downloads: | 5815 |
Relazione delĀ Responsabile della Corruzione
Tasso assenze personale 4Trim
Data di inserimento: | 15/01/2016 |
Data modifica: | 15/01/2016 |
Dimensione del file: | 187.02 kB |
Downloads: | 5726 |
Tasso assenze personale 4 Trimestre
Scheda Relazione RPC 2_Anno_2015
Data di inserimento: | 13/01/2016 |
Data modifica: | 13/01/2016 |
Dimensione del file: | 117.03 kB |
Downloads: | 5530 |
Scheda Relazione RPC 2_Anno_2015