Amministrazione Trasparente
Documenti
Allegato 5 -Piano_Controlli_RPCT_Ordine_2017
Data di inserimento: | 31/01/2017 |
Data modifica: | 31/01/2017 |
Dimensione del file: | 96.51 kB |
Downloads: | 5566 |
Piano centrale RPCT Ordine 2017
Allegatp 4-Schema_Trasparenza_Responsabili_Ordini
Data di inserimento: | 31/01/2017 |
Data modifica: | 31/01/2017 |
Dimensione del file: | 230.44 kB |
Downloads: | 5271 |
Schema trasparenza responsabili Ordini
Allegato 3 -Piano_Formazione_CNI_2017
Data di inserimento: | 31/01/2017 |
Data modifica: | 31/01/2017 |
Dimensione del file: | 79.73 kB |
Downloads: | 5291 |
Piano formazione CNI 2017
Allegato 2 -Misure_Prevenzione_Ordini_2017
Data di inserimento: | 31/01/2017 |
Data modifica: | 31/01/2017 |
Dimensione del file: | 94.58 kB |
Downloads: | 5216 |
Misure prevenzione Ordini 2017
Allegato1-Valutazione_Rischio_Ordini_2017
Data di inserimento: | 31/01/2017 |
Data modifica: | 31/01/2017 |
Dimensione del file: | 99.2 kB |
Downloads: | 5176 |
Valutazione rischio Ordini 2017
PTPC_Ordine_Prato_2017_2019_approvato _31_01
Data di inserimento: | 31/01/2017 |
Data modifica: | 31/01/2017 |
Dimensione del file: | 534.27 kB |
Downloads: | 5169 |
Piano triennale 2017-2019
Attestazione
Data di inserimento: | 01/03/2016 |
Data modifica: | 01/03/2016 |
Dimensione del file: | 547.75 kB |
Downloads: | 5491 |
Attestazione
Allegato-2-Griglia-di-rilevazione
Data di inserimento: | 01/03/2016 |
Data modifica: | 01/03/2016 |
Dimensione del file: | 30.02 kB |
Downloads: | 5683 |
Allegato -2-Griglia-di-rilevazione
Dichiarazione Ente
Data di inserimento: | 29/01/2016 |
Data modifica: | 29/01/2016 |
Dimensione del file: | 149.93 kB |
Downloads: | 5778 |
Dichiarazione ente
BILANCIO CONSUNTIVO 2014 SITUAZIONE PATRIMONIALE-1
Data di inserimento: | 29/01/2016 |
Data modifica: | 29/01/2016 |
Dimensione del file: | 132.96 kB |
Downloads: | 5395 |
Bilancio consuntivo 2014 situazione patrimoniale - Federazione
BILANCIO CONSUNTIVO 2014 SITUAZIONE ECONOMICA-1
Data di inserimento: | 29/01/2016 |
Data modifica: | 29/01/2016 |
Dimensione del file: | 132.54 kB |
Downloads: | 5421 |
Bilancio consuntivo 2014 situazione economica - Federazione
BILANCIO CONSUNTIVO 2013 SITUAZIONE PATRIMONIALE Vers 25-02-14-1
Data di inserimento: | 29/01/2016 |
Data modifica: | 29/01/2016 |
Dimensione del file: | 134.48 kB |
Downloads: | 5365 |
Bilancio consuntivo 2013 - situazione patrimoniale - Federazione
BILANCIO CONSUNTIVO 2013 SITUAZIONE ECONOMICA Vers 11-02-14-1
Data di inserimento: | 29/01/2016 |
Data modifica: | 29/01/2016 |
Dimensione del file: | 133.59 kB |
Downloads: | 5363 |
Bilancio consuntivo 2013 - situazione economica - Federazione
BILANCIO CONSUNTIVO 2012 SITUAZIONE PATRIMONIALE-1
Data di inserimento: | 29/01/2016 |
Data modifica: | 29/01/2016 |
Dimensione del file: | 132.2 kB |
Downloads: | 5384 |
Bilancio consuntivo 2012 situazione patrimoniale - Federazione
BILANCIO CONSUNTIVO 2012 SITUAZIONE ECONOMICA-1
Data di inserimento: | 29/01/2016 |
Data modifica: | 29/01/2016 |
Dimensione del file: | 131.52 kB |
Downloads: | 5385 |
Bilancio consuntivo 2012 situazione economica Federazione